Наши цены на шиномонтаж:
Легковые автомобили | |||||||||
Вид работ | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-22 | |
С/У колеса | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 110 | |
Демонтаж Шины | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 110 | |
Монтаж Шины | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 110 | |
Балансировка колеса | стальной | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | — | — | — |
легкосплав | 100 | 100 | 140 | 140 | 170 | 190 | 220 | 230 | |
Комплекс работ | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-22 | |
Одно колесо | стальной | 290 | 290 | 310 | 310 | 400 | — | — | — |
легкосплав | 290 | 290 | 350 | 350 | 430 | 490 | 520 | 560 | |
Четыре колеса | стальной | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1600 | — | — | — |
легкосплав | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 1720 | 1880 | 2080 | 2240 | |
SUV и Внедорожники | |||||||||
Вид работ | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
С/У колеса | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | |
Демонтаж Шины | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | |
Монтаж Шины | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | |
Балансировка колеса | стальной | 140 | 150 | 150 | — | — | — | — | — |
легкосплав | 180 | 180 | 180 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | |
Комплекс работ | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Одно колесо | стальной | 440 | 450 | 450 | — | — | — | — | — |
легкосплав. | 470 | 480 | 480 | 490 | 530 | 590 | 650 | 750 | |
Четыре колеса | стальной | 1760 | 1800 | 1800 | — | — | — | — | — |
легкосплав. | 1880 | 1920 | 1920 | 1960 | 2120 | 2360 | 2600 | 3000 |
В стоимость включено: Снятие-установка колес, демонтаж-монтаж шины, балансировка
1. Шиномонтаж производится на профессиональном оборудовании с использованием специальной оснастки.
2. Мы работаем только с профессиональными материалами для ремонта и балансировки колес.
3. Профессиональные специалисты выполнят шиномонтаж быстро и качественно.